Godina | Rata kredita | Ukupno kamata |
---|---|---|
1 | 84.84 | 18.08 |
2 | 43.13 | 35.12 |
3 | 29.23 | 52.28 |
4 | 22.28 | 69.44 |
5 | 18.12 | 87.20 |
6 | 15.34 | 104.48 |
7 | 13.36 | 122.24 |
10 | 9.81 | 177.20 |
12 | 8.43 | 213.92 |
15 | 7.07 | 272.60 |
20 | 5.71 | 370.40 |
25 | 4.92 | 476.00 |
30 | 4.40 | 584.00 |
Kreditni kalkulator je alat koji vam omogućuje da steknete bolji uvid u troškove kredita i može vam u donošenju odluke o tome koliko novca možete priuštiti za otplatu kredita.
Formula za izračunavanje mjesečne rate kredita uključuje tri osnovna elementa: iznos kredita, kamatnu stopu i trajanje kredita